![]()
104 - 11Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Minas Tênis Clube | 34 | 26 | 28 | 16 | 104 |
| Mackenzie Esporte Clube | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
Detalhes
| Data | Início de Jogo | Categoria | Temporada | Jogo N.º |
|---|---|---|---|---|
| abril 5, 2025 | 15:00 | SUB-12 | Primeiro Turno 2025 | 22 |
Local
| Local Minas Tênis Clube |
|---|
Minas Tênis Clube
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO GURGEL | - | 8 | 0 | 1 | 9 | |
| EDUARDO COELHO | - | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| IAN PEIXOTO | - | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| LUCAS GUERRA | - | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| FRANCISCO MOTA | - | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| OTAVIO MAGALHÕES | - | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| ARTHUR CAETANO | - | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| VINICIUS ALVARENGA | - | 14 | 0 | 2 | 16 | |
| LORANZO HENRIQUES | - | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| ANDRÉ PAULA | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| EDUARDO MOURA | - | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| GUILHERME PENIDO | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Total | 86 | 0 | 14 | 100 |
Mackenzie Esporte Clube
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCA ALVARES | - | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| NICOLAS BOSCO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFFAFEL GUEDES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THALES GONÇALVES | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| VINICIUS RODRIGUES | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| THIAGO SOUZA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDUARDO CARNEIRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVI MOTA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL PORTELA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO RIBEIRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTTO POSSID+//3//Q-NIO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVI ALVIM | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 8 | 0 | 1 | 9 |

