![]()
46 - 54Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Esporte Clube Ginástico | 17 | 7 | 11 | 11 | 46 |
| Minas Tênis Clube | 16 | 7 | 17 | 14 | 54 |
Detalhes
| Data | Início de Jogo | Categoria | Temporada | Jogo N.º |
|---|---|---|---|---|
| abril 1, 2025 | 19:30 | SUB-12 | Primeiro Turno 2025 | 15 |
Local
| Local Ginástico Buritis |
|---|
Esporte Clube Ginástico
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE JANUARIO | - | 10 | 6 | 0 | 16 | |
| RAUL PAIM | - | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| HEITOR DOS REIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOÃO LOPES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOÃO COSTA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL DO OLIVEIRA | - | 10 | 0 | 2 | 12 | |
| LUCAS DE FARIAS | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| HENRIQUE ROICHMAN | - | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| RAPHAEL COELHO | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| MURILO FERNANDES | - | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| GUILHERME BARROS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAIR DE AQUINO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 6 | 6 | 46 |
Minas Tênis Clube
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO GURGEL | - | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| EDUARDO COELHO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IAN PEIXOTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUCAS GUERRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO MOTA | - | 14 | 0 | 1 | 15 | |
| OTAVIO MAGALHÕES | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ARTHUR CAETANO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VINICIUS ALVARENGA | - | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| LORENZO HENRIQUES | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ANDRÉ PAULA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDUARDO MOURA | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| GUILHERME PENIDO | - | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Total | 46 | 0 | 8 | 54 |

