![]()
31 - 32Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympico Club Vermelho | 8 | 8 | 9 | 6 | 31 |
| Contagem Towers | 4 | 12 | 8 | 8 | 32 |
Detalhes
| Data | Início de Jogo | Categoria | Temporada | Jogo N.º |
|---|---|---|---|---|
| abril 4, 2025 | 20:00 | SUB-12 | Primeiro Turno 2025 | 21 |
Local
| Local Olympico Club |
|---|
Olympico Club Vermelho
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENTO MACEDO | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| BENICIO DUVAL | - | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| PEDRO DUPIM | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| RAFAEL ALMEIDA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL MONTANARI | - | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| JOÃO TALKI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO PAZZINI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE RAMOS | - | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| ARTHUR GODINHO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMANUEL LOUREIRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THEO ANTUNES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOÃO DE JESUS | - | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Total | 26 | 3 | 2 | 31 |
Contagem Towers
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINICIUS SILVA | - | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| JOÃO GURGEL | - | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| ELY FILHO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMUEL SANTOS | - | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| JOSÉ MENEZES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVI SILVA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVI ASSIS | - | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| RHUAN MARTINS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNADO LARA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 0 | 4 | 32 |

