![]()
39 - 40Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mackenzie Esporte Clube | 4 | 11 | 13 | 11 | 39 |
| Olympico Club Vermelho | 10 | 14 | 10 | 6 | 40 |
Detalhes
| Data | Início de Jogo | Categoria | Temporada | Jogo N.º |
|---|---|---|---|---|
| abril 11, 2025 | 19:30 | SUB-12 | Primeiro Turno 2025 | 30 |
Súmula
sumula sub12 mackensieLocal
| Local Mackenzie Esporte Clube |
|---|
Mackenzie Esporte Clube
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVI ALVIM | - | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| MIGUEL RIBEIRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTTO POSSID+//3//Q-NIO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOÃO HORTA | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| DAVI MOTA | - | 10 | 0 | 1 | 11 | |
| THIAGO SOUZA | - | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| THALES GON+//3//Q-ALVES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VINICIUS RODRIGUES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUCA ALVARES | - | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| FRANCISCO RIBEIRO | - | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| RAFAEL PORTELA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL GUEDES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 0 | 3 | 39 |
Olympico Club Vermelho
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO DE JESUS | - | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| JOÃO YAMAMOTO | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| JORGE SILVA | - | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| BENICIO DE ANDRADE | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| MATEUS ASESE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL FONSECA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL RODRIGUES | - | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| THEO SOARES | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| BENTO DE ARA+//3//Q-JO | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| BERNARDO COSME | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMANUEL LOUREIRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SIMON | - | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Total | 40 | 0 | 0 | 40 |

