![]()
116 - 26Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympico Club Azul | 24 | 33 | 25 | 34 | 116 |
| Mackenzie Esporte Clube | 4 | 2 | 10 | 10 | 26 |
Detalhes
| Data | Início de Jogo | Categoria | Temporada | Jogo N.º |
|---|---|---|---|---|
| abril 12, 2025 | 14:00 | SUB-12 | Primeiro Turno 2025 | 32 |
Súmula
32Local
| Local Olympico Club |
|---|
Olympico Club Azul
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR ASSIS | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| KAUAN DE OLIVEIRA | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| PEDRO BARBOSA | - | 12 | 0 | 1 | 13 | |
| ARTHUR H.G. DE JESUS | - | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| ARTHUR CASTANHEIRA | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| ENZO OKANO | - | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| FELIPE GUEDES | - | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| ARTHUR V. DE JESUS | - | 8 | 0 | 1 | 9 | |
| KAIQUE SANTOS | - | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| FERNANDO DA SILVA | - | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| BERNARD DE ANDRADE | - | 14 | 0 | 4 | 18 | |
| Total | 104 | 6 | 6 | 116 |
Mackenzie Esporte Clube
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS BOSLO | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| RAFAEL GUEDES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO CAMPOS | - | 6 | 0 | 4 | 10 | |
| TOMAZ PINTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOÃO HORTA | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| EDUARDO CARNEIRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVI MOTA | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| DAVI ALVIM | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| OTTO POSSIDÂNIO | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| RAFAELPORTELA | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| THALES GON+//3//Q-ALVES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 0 | 4 | 26 |

