![]()
20 - 0Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympico Club Vermelho | 11 | 10 | 22 | 24 | 20 |
| Contagem Towers | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Detalhes
| Data | Início de Jogo | Categoria | Temporada | Jogo N.º |
|---|---|---|---|---|
| abril 25, 2025 | 19:30 | SUB-12 | Primeiro Turno 2025 | 40 |
Local
| Local Olympico Club |
|---|
Olympico Club Vermelho
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR CASTANHEIRA | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| PEDRO BARBOSA | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| HECTOR ASSIS | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ARTHUR JESUS | - | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| BERNARD ANDRADE | - | 6 | 0 | 4 | 10 | |
| FELIPE AVALLAR | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIPE GUEDES | - | 8 | 0 | 1 | 9 | |
| FERNANDO SILVA | - | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| ENZO OKANO | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| KAIQUE SANTOS | - | 20 | 0 | 1 | 21 | |
| ARTHUR VENANCIO | - | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| VINICIUS PONSA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 58 | 0 | 9 | 67 |
Contagem Towers
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINICIUS SILVA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO GURGEL | - | 8 | 3 | 0 | 11 | |
| SAMUEL CASTRO | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ELY FILHO | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| JOSE MATOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVI ASSIS | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| FERNANDO LARA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 14 | 3 | 0 | 17 |

