![]()
18 - 112Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mackenzie Esporte Clube | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 |
| Esporte Clube Ginástico | 36 | 26 | 20 | 30 | 112 |
Detalhes
| Data | Início de Jogo | Categoria | Temporada | Jogo N.º |
|---|---|---|---|---|
| maio 16, 2025 | 19:30 | SUB-12 | Primeiro Turno 2025 | 69 |
Súmula
jogo 69Local
| Local Mackenzie Esporte Clube |
|---|
Mackenzie Esporte Clube
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL RIBEIRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVI SANTOS | - | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| RAFAEL PORTELA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTTO LEVY | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| THALES ANDRADE | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TIAGO HENRIQUE | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| EDUARDO CARNEIRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVI MOTA | - | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| FRANCISCO PAOLUCCI | - | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| MIGUEL DOLABELLA | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| LUCA REZENDE | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| NICOLAS BOSCO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 0 | 8 | 18 |
Esporte Clube Ginástico
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE JANUARIO | - | 16 | 0 | 2 | 18 | |
| RAUL PAIM | - | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| HEITOR REIS | - | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| JOÃO LOPES | - | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| JOÃO COSTA | - | 14 | 0 | 1 | 15 | |
| GABRIEL OLIVEIRA | - | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| KAIO BACELAR | - | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| HENRIQUE ROICHMAN | - | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| MARCELO MOREIRA | - | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| MURILO FERNANDES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUCAS LOPES | - | 8 | 0 | 1 | 9 | |
| JAIR AQUINO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 108 | 0 | 4 | 112 |

