![]()
14 - 84Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympico Club Vermelho | 0 | 1 | 8 | 5 | 14 |
| Esporte Clube Ginástico | 30 | 20 | 21 | 13 | 84 |
Detalhes
| Data | Início de Jogo | Categoria | Temporada | Jogo N.º |
|---|---|---|---|---|
| maio 30, 2025 | 19:00 | SUB-12 | Primeiro Turno 2025 | 79 |
Súmula
79 u12Local
| Local Olympico Club |
|---|
Olympico Club Vermelho
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO DUPIM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOÃO TAIKI | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| BERNARDO COSME | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL MONTANARI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL ALMEIDA | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| BENICIO DURVAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMANUEL LOUREIRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BENTO MACEDO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOÃO DE JESUS | - | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| MATHEUS AJEJE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTHUR GODINHO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THEO ANTUNES | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| JORGE SILVA | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Total | 14 | 0 | 2 | 14 |
Esporte Clube Ginástico
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE JANUARIO | - | 10 | 3 | 1 | 14 | |
| RAUL PAIM | - | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| HEITOR REIS | - | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| JOÃO LOPES | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| JOÃO COSTA | - | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| GABRIEL OLIVEIRA | - | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| LUCAS FARIA | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| HENRIQUE ROICHMAN | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| HENRIQUE PAIM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUCAS LOPES 43 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| KAIO BACELAR | - | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| MURILO FERNANDES | - | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Total | 78 | 3 | 3 | 84 |

