![]()
34 - 42Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympico Club Azul | 7 | 6 | 10 | 11 | 34 |
| Minas Tênis Clube | 14 | 1 | 15 | 12 | 42 |
Detalhes
| Data | Início de Jogo | Categoria | Temporada | Jogo N.º |
|---|---|---|---|---|
| maio 30, 2025 | 20:30 | SUB-12 | Primeiro Turno 2025 | 80 |
Súmula
80 u 12Local
| Local Olympico Club |
|---|
Olympico Club Azul
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENIO OYANO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIPE AVELAR | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO BARBOSA | - | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| ARTHUR JESUS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VINICIUS PONSA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTUR CASTANHEIRAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTHUR V. DE JESUS | - | 8 | 6 | 1 | 15 | |
| KAIQUE SANTOS | - | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| FERNANDO SILVA | - | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| BERNARDO ANDRADE | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| FELIPE GUEDES | - | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| HEITOR ASSIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 20 | 9 | 5 | 34 |
Minas Tênis Clube
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO GURGEL | - | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| EDUARDO COELHO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IAN PEIXOTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUCAS GUERRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO MOTA | - | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| OTAVIO MAGALHÕES | - | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| ARTHUR CAETANO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VINICIUS ALVARENGA | - | 24 | 0 | 3 | 27 | |
| LORENZO HENRIQUES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDRÉ PAULA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDUARDO MOURA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILHERME PENIDO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 0 | 10 | 42 |

