![]()
58 - 36Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Esporte Clube Ginástico | 14 | 20 | 15 | 9 | 58 |
| Olympico Club Azul | 8 | 5 | 13 | 10 | 36 |
Detalhes
| Data | Início de Jogo | Categoria | Temporada | Jogo N.º |
|---|---|---|---|---|
| junho 6, 2025 | 19:30 | SUB-12 | Primeiro Turno 2025 | 88 |
Local
| Local Ginástico Buritis |
|---|
Esporte Clube Ginástico
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE JANUARIO | - | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| RAUL PAIM | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| HEITOR REIS | - | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| JOÃO LOPES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOÃO COSTA | - | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| GABRIEL OLIVEIRA | - | 12 | 0 | 1 | 13 | |
| LUCAS FARIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRIQUE ROICHMAN | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| KAIO BACELAR | - | 8 | 0 | 3 | 11 | |
| RAFHAEL COELHO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRIQUE PAIM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCELO MOREIRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MURILO FERNANDES | - | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| JAIR AQUINO | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 50 | 0 | 8 | 58 |
Olympico Club Azul
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO BARBOSA | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| ARTHUR JESUS | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ARTHUR CASTANHEIRAS | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| FELIPE AVELAR | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAIQUE SANTOS | - | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| BERNARDO ANDRADE | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| FELIPE GUEDES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAUAN OLIVEIRA | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ARTHUER V. DE JESUS | - | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| ENZO OKANO | - | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| HEITOR PASSIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO SILVA | - | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| Total | 24 | 6 | 6 | 36 |

