![]()
30 - 90Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympico Club Vermelho | 6 | 6 | 9 | 9 | 30 |
| Minas Tênis Clube | 24 | 19 | 22 | 25 | 90 |
Detalhes
| Data | Início de Jogo | Categoria | Temporada | Jogo N.º |
|---|---|---|---|---|
| junho 6, 2025 | 18:30 | SUB-12 | Primeiro Turno 2025 | 90 |
Súmula
90Local
| Local Olympico Club |
|---|
Olympico Club Vermelho
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO SIMON | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| EMANUEL LOUREIRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THEO ANTUNES | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| RAFEEL ALMEIDA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL RODRIGUES | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| JOÃO YAMAMOTO | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| JOÃO SILVA | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ARTHUR GODIN | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| DAVID CARVALHO | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| BENTO ARAUJO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BENICIO ANDRADE | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| JOÃO JESUS | - | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| Total | 28 | 0 | 2 | 30 |
Minas Tênis Clube
| # | Jogador | Posição | 2PTS | 3PTS | LL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO GURGEL | - | 14 | 0 | 3 | 17 | |
| EDUARDO COELHO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IAN PEIXOTO | - | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| LUCAS GUERRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO MOTA | - | 24 | 0 | 1 | 25 | |
| OTAVIO MAGALH+//3//Q-ES | - | 8 | 0 | 2 | 10 | |
| ARTHUR CAETANO | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| VINICIUS ALVARENGA | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| LORENCIO HENRIQUE | - | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| ANDRÉ PAULA | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| EDUARDO MOURA | - | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| GUILHERME PENIDO | - | 8 | 0 | 1 | 9 | |
| Total | 82 | 0 | 8 | 90 |

