SUB-16-TEMP2-2025
| Pos | Time | PTS | GP | W | L | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Tênis Clube Azul | 16 | 8 | 8 | 0 | 562 | 360 | 202 |
| 2 | Esporte Clube Ginástico | 11 | 7 | 4 | 3 | 469 | 395 | 74 |
| 3 | Olympico Club Azul | 11 | 7 | 4 | 3 | 442 | 410 | 32 |
| 4 | Mackenzie Esporte Clube | 10 | 7 | 3 | 4 | 421 | 428 | -7 |
| 5 | Minas Tênis Clube Branco | 9 | 6 | 3 | 3 | 364 | 399 | -35 |
| 6 | Olympico Club Vermelho | 6 | 5 | 1 | 4 | 290 | 357 | -67 |
| 7 | Contagem Towers | 6 | 6 | 0 | 6 | 230 | 429 | -199 |
| 8 | Mackenzie Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Minas Tênis Club Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Minas Tênis Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




