SUB-15-TEMP2-2025
| Pos | Time | PTS | GP | W | L | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Tênis Clube Azul | 14 | 8 | 6 | 2 | 558 | 404 | 154 |
| 2 | Olympico Club Azul | 14 | 8 | 6 | 2 | 557 | 408 | 149 |
| 3 | Mackenzie Esporte Clube | 12 | 7 | 5 | 2 | 457 | 364 | 93 |
| 4 | Esporte Clube Ginástico | 7 | 5 | 2 | 3 | 253 | 257 | -4 |
| 5 | Olympico Club Vermelho | 7 | 5 | 2 | 3 | 253 | 291 | -38 |
| 6 | Minas Tênis Clube Branco | 6 | 5 | 1 | 4 | 209 | 305 | -96 |
| 7 | Contagem Towers | 5 | 5 | 0 | 5 | 121 | 371 | -250 |
| 8 | Esporte Clube Ginástico Branco | 1 | 1 | 0 | 1 | 59 | 67 | -8 |
| 9 | Mackenzie Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Minas Tênis Club Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Minas Tênis Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




