SUB-13-TEMP2-2025
| Pos | Time | PTS | GP | W | L | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Tênis Clube Azul | 15 | 8 | 7 | 1 | 514 | 269 | 245 |
| 2 | Olympico Club Azul | 12 | 7 | 5 | 2 | 514 | 322 | 192 |
| 3 | Esporte Clube Ginástico Branco | 10 | 6 | 4 | 2 | 338 | 316 | 22 |
| 4 | Mackenzie Esporte Clube | 10 | 7 | 3 | 4 | 399 | 432 | -33 |
| 5 | Esporte Clube Ginástico Preto | 7 | 5 | 2 | 3 | 234 | 347 | -113 |
| 6 | Olympico Club Vermelho | 7 | 6 | 1 | 5 | 280 | 423 | -143 |
| 7 | Minas Tênis Clube Branco | 5 | 5 | 0 | 5 | 186 | 356 | -170 |
| 8 | Esporte Clube Ginástico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mackenzie Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Minas Tênis Club Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Minas Tênis Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



