SUB-13-TEMP2-2025
| Pos | Time | PTS | GP | W | L | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympico Club Azul | 13 | 7 | 6 | 1 | 490 | 330 | 160 |
| 2 | Esporte Clube Ginástico | 12 | 7 | 5 | 2 | 461 | 322 | 139 |
| 3 | Minas Tênis Clube | 10 | 6 | 4 | 2 | 362 | 229 | 133 |
| 4 | Olympico Club Vermelho | 7 | 5 | 2 | 3 | 215 | 332 | -117 |
| 5 | Mackenzie Esporte Clube | 7 | 6 | 1 | 5 | 272 | 458 | -186 |
| 6 | ANB Itauna | 5 | 5 | 0 | 5 | 235 | 364 | -129 |
| 7 | Mackenzie Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




