SUB-12-TEMP1-2025
| Pos | Time | PTS | GP | W | L | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Ginástico | 9 | 5 | 4 | 1 | 380 | 133 | 247 |
| 2 | Minas Tênis Clube | 8 | 4 | 4 | 0 | 290 | 121 | 169 |
| 3 | Olympico Club Vermelho | 8 | 6 | 2 | 4 | 157 | 343 | -186 |
| 4 | Olympico Club Azul | 6 | 4 | 2 | 2 | 284 | 148 | 136 |
| 5 | Contagem Towers | 6 | 4 | 2 | 2 | 90 | 175 | -85 |
| 6 | Mackenzie Esporte Clube | 5 | 5 | 0 | 5 | 138 | 419 | -281 |
| 7 | Mackenzie Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




