SUB-12-TEMP2-2025
| Pos | Time | PTS | GP | W | L | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Ginástico | 15 | 8 | 7 | 1 | 474 | 275 | 199 |
| 2 | Minas Tênis Clube | 12 | 8 | 4 | 4 | 349 | 262 | 87 |
| 3 | Olympico Club Azul | 10 | 6 | 4 | 2 | 391 | 223 | 168 |
| 4 | Mackenzie Esporte Clube | 7 | 6 | 1 | 5 | 108 | 393 | -285 |
| 5 | Olympico Club Vermelho | 4 | 3 | 1 | 2 | 57 | 166 | -109 |
| 6 | Contagem Towers | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 |
| 7 | TES | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 8 | TES2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 |
| 9 | Mackenzie Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





